頻率 |
| 頻率範(fàn)圍 | 9kHz ~ 3GHz |
| 退化率 | ± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年 |
| 頻寬範(fàn)圍 | 2kHz ~ 3GHz 在 1-2-5 順序步進(jìn), 全展頻, 零展頻 |
| 相位雜訊 | -80dBc/Hz @1GHz 20kHz offset 典型值 |
| 掃頻時(shí)間範(fàn)圍 | 50ms ~ 25.6s |
解析度頻寬 |
| 解析度頻寬範(fàn)圍 | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |
| 解析頻寬精確度 | 15% |
| 視頻頻寬範(fàn)圍 | 10Hz ~ 1MHz 1-3 步進(jìn) |
幅度 |
| 測量範(fàn)圍 | -103dBm ~ +20dBm: 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @ -30dBm -117dBm ~ +20dBm: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm -114dBm ~ +20dBm: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm (Span = 50kHz, RBW = 3kHz) |
| 過載保護(hù) | Max. +30dBm, ±25VDC |
| 參考準(zhǔn)位範(fàn)圍 | -110dBm ~ +20dBm |
| 精確度 | ±1dB @100MHz |
| 頻率平坦度 | ±1dB |
| 幅度線性度 | ±1dB over 70dB |
動(dòng)態(tài)範(fàn)圍 |
| 平均雜訊準(zhǔn)位 | <-135±1dBm/Hz: 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @ -30dBm <-149dBm/Hz, typical -152dBm/Hz: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm <-146dBm/Hz, typical -149dBm/Hz: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm |
| 三階交互調(diào)變量 | <-70dBc RF Input @-40dBm, Ref.Level @-30dBm |
| 諧波失真度 | <-60dBc RF Input <-40dBm , Ref.Level @-30dBm |
| 非諧波假性雜訊準(zhǔn)位 | <-93dBm, 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @-30dBm <-107dBm ~ +20dBm: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm <-104dBm ~ +20dBm: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm (Span = 50kHz, RBW = 3kHz) |
一般規(guī)格 |
| 顯示器 | 640 x 480 高解析度 TFT 彩色 LCD |
| 分割視窗 | 動(dòng)態(tài)視窗: 上, 下 或交替 (兩組同步掃瞄視窗) |
| 游標(biāo) | 10 組峰值游標(biāo): 5 組△游標(biāo) 功能: Delta, To Peak, To Minimum, Peak Track, Peak Table, Peak Sort |
| 軌跡顯示 | 3組軌跡功能:峰值, *大值保持, 凍結(jié), 平均, 軌跡數(shù)學(xué)運(yùn)算 |
| 功率測量 | ACPR, OCBW, 頻道功率, N dB 帶寬和相位抖動(dòng) |
| 自動(dòng)設(shè)定功能 | 自動(dòng)偵測並顯示 |
| 觸發(fā) | 條件: 視頻, 外部 (正向, +5V TTL 外部信號) 模式: 普通, 單次, 連續(xù) |
| 順序編程測量 | 不須通過遠(yuǎn)端控制軟體而由用戶定義的程式巨集之自動(dòng)執(zhí)行測試, 10 組順序程式巨集且每組可設(shè)定10組程式巨集,可變延遲和等待通過功能使自動(dòng)測量更容易, 可進(jìn)行序向連接和嵌套不同的順序設(shè)置. |
連接器 |
射頻輸入端 | N 型母頭, 50Ω 標(biāo)準(zhǔn) 射頻輸入端 VSWR: <2:1, @0dBm 參考準(zhǔn)位 |
| 外部參考 | BNC 母頭 |
| 時(shí)脈輸入端 | 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2MHz |
| 參考時(shí)脈輸入端 | BNC 母頭, 10MHz |
| 直流輸入端 | 插孔: 5.5mm, 12V |
| 直流輸出端 (for GAP-801) | 類型: SMB 公頭, *大輸出 +9V/100mA. |
連接介面 |
| RS-232C | Sub-D 9 針母頭 |
| USB | USB Host/Device 全速 |
| VGA 輸出端 | 前面板: 可插FLASH卡的A型插座 |
| 選配: GPIB 介面 | IEEE 488.2 總線 |
| 電源 | |
| | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz |
| 附件 |
| | 操作手冊 x 1 電源線 x 1 USB 線(A型插頭轉(zhuǎn)小B型插頭) x1 |
| 尺寸和重量 |
| | 330(W) x 170(H) x 340(D) mm 約 6kg |