常備大量現(xiàn)貨
測(cè)量 | 量程 | 分辨率 | **度 |
±[(讀數(shù)百分比)+(計(jì)數(shù))] | |||
直流毫伏mVDC | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.5%±2d |
直流伏DCV | 6.000 V | 0.001 V | |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
mVAC | 600.0 mV | 0.1 mV | 45-500Hz:1%±3d |
500-1kHz:2%±3d | |||
ACV | 6.000 V | 0.001 V | 45-500Hz:1%±3d |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
ACA真有效值 | 6.000 A | 0.001 A | 1.5%±3d |
10.00 A | 0.01 A | ||
20A持續(xù)過載*長(zhǎng)時(shí)間30秒 | |||
直流電流DCA | 6.000 A | 0.001 A | 1.0%±3d |
10.00 A | 0.01 A | ||
20A持續(xù)過載*長(zhǎng)時(shí)間30秒 | |||
電阻Ω | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.9%±2d |
6.000 K | 0.001 K | 0.9%±1d | |
60.00 K | 0.00 K | ||
600.0 K | 0.1 K | ||
6.000 M | 0.001 M | ||
40.00 M | 0.01 M | 1.5%±2d | |
60.00 M | 0.1 M | 1.5%±2d | |
溫度℃/℉ | -200℃--0℃ | 0.5℃ | 4.0%+2℃ |
0℃--50℃ | 0.5℃ | 2℃ | |
50℃--600℃ | 0.5℃ | 1.0%+2℃ | |
600℃--1350℃ | 1℃ | 1.0+2℃ | |
頻率 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1%±2d |
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 k | 0.001 k | ||
50.00 k | 0.01 k | ||
導(dǎo)通性 | 600 Ω | 1 Ω | 小于20Ω時(shí)蜂鳴器響,檢測(cè)500μs或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的開路.短路 |
二極管測(cè)量 | 2.400 V | 0.001 V | 0.9%±2 |
電容 | 1000 nF | 1 nF | 1.9%±2 |
10.00 μF | 0.01 μF | ||
100.0 μF | 0.1 μF | ||
9999 μF | 1 μF | 100-1KμF:1.9%±2 | |
顯示方式 | 黑白LCD顯示(不帶圖形顯示) | ||
應(yīng)用領(lǐng)域:
*為電氣技術(shù)人員設(shè)計(jì);
*供現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)技術(shù)人員使用的緊湊型真有效值數(shù)字萬用表;
*廣泛用于電氣和電子測(cè)試應(yīng)用的真有效值數(shù)字萬用表解決方案.
費(fèi)思泰克--FT215 寬頻響真有效值萬用表
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239