AR841超聲波測距儀一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
| ? | AR-841 | ||||||||||||
測溫范圍 | 0.5~20m | ||||||||||||
20inch~65feet | |||||||||||||
測溫**度 | ±1% | ||||||||||||
公英制轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
工作環(huán)境 | 0~40℃ 30~70%RH | ||||||||||||
激光定位顯示選擇 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
計算面積和體積 | √ | ||||||||||||
計算長度累加 | √ | ||||||||||||
自動/手動關(guān)機(jī) | √ | ||||||||||||
LCD背光顯示功能 | √ | ||||||||||||
響應(yīng)時間 | 2s | ||||||||||||
測量基準(zhǔn)設(shè)置 | √ | ||||||||||||
單機(jī)和雙機(jī)測試選擇開關(guān) | -- | ||||||||||||
工作頻率 | 40kHz | ||||||||||||
按鍵聲提示,出錯聲提示以及確認(rèn)聲提示 | √ | ||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15kg | ||||||||||||
| Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 20 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 48.5*43.7*28.0cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 6.2kg | ||||||||||||
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239