規(guī) 格 | |
量測范圍 | 20mΩ,200mΩ,2Ω,20Ω,200Ω,2kΩ,20kΩ 共 7 檔 |
準(zhǔn)確度 | 量測 20mW + (0.2% 讀值 + 6 位數(shù)), 200mW ~ 20kW + (0.2% 讀值 + 4 位數(shù)), 設(shè)定 + (0.2% + 6 位數(shù)) |
解析度 | 0.01mΩ, 0.1mΩ , 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω |
比較器 | 可設(shè)定 HI, LO,上下限蜂鳴器報警功能 |
顯示 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示幕;HI, GO, LO 指示燈 |
使用電源 | 交流 115V/230V±10%, 50/60Hz |
附件 | 測試線 GTL-108 × 1, 操作手冊 × 1 |
尺寸及重量 | 230(寬)×95(高)×280(長) mm, 約 2 公斤 |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239