常州中策深圳代理商:
深圳市新朗普電子科技有限公司
銷售總監(jiān):付先生
TEL:0755-83986300 88851600 83047415
FAX:0755-88850515 83047419
QQ:1375465239
www.xLp17.com www.9997722.cn
E-mail:fuhao@17Lp.com
性能特點
| 型號 | ZC2883 |
| 測量方法 | 測量波形與存儲的標(biāo)準(zhǔn)波形比較 |
| 脈沖電壓范圍 | 300V-5000V |
| 脈沖電壓精度 | ±5% |
| 脈沖電壓步進 | 100V |
| 脈沖高壓控制 | 開關(guān)電源由MCU控制 |
| 沖擊次數(shù) | 單次EXT(含多次1-99),連續(xù)INT |
| 觸發(fā)方式 | 手控Manual,腳踏開關(guān)Foot control. |
| 檢測判斷方式 | 面積、面積差、相位、電暈放電量 |
| 重復(fù)精度 | 面積:±1%,面積差:±1% |
| 電感量測試范圍 | ≥10uH |
| *大采樣率 | 20MSPS |
| 波形存儲能力 | 100個波形及參數(shù) |
| 顯示器 | 320×240點LCD屏幕,240×200 點波形顯示 |
| 判別輸出 | PASS/FAIL顯示,報警 |
| 外型尺寸 | 315mm×165mm×320mm |
| 重量 | 約6kg |
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239