功 率 | 20W | 30W | 60W | 100W | 250W | 300W |
電 流 | 0-0.6A | 0-6A | 0-20A | 0-10A | 0-60A | |
電 壓 | 0.9-64V | 0.8-64V | 0.9-64V | 1.3-256V | 0.8-64V | |
恒流模式 | 0.15mA | 1.5mA | 5mA | 2.5mA | 15mA | |
±0.1% | ||||||
恒阻模式 | 0.25Ω-1K 10Ω-4K | 0.025Ω-100 1Ω-4K | 0.25Ω-1K 10Ω-4K | 0.075Ω-300 3Ω-12K | 0.25Ω-1K 25Ω-100K | 0.025Ω-100 1Ω-4K |
0.1/0.01Ω | ||||||
恒壓模式 | 分辨率:16mV | |||||
±0.05% | ||||||
恒功率模式 | 0.003-20W | 0.03-30W | 0.03-60W | 0.1-100W | 0.6-250W | 0.3-300W |
±2% | ||||||
短路電流 | 6A | 60A | 6A | 20A | 10A | 60A |
其 它 | 1-4通道可選 LCD顯示 | |||||
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239