日本HIOS電批扭力測試儀 HIOS好握速電批扭力測試儀 HDM系列 HDP系列 HP系列
詢價或索取資料請點擊
HIOS 好握速扭力測試儀適用于電動起子的轉矩設定,以及起子轉矩的檢測。HIOS扭力測試儀的特點在于以數(shù)字方式顯示轉矩,可以簡單正確讀取數(shù)據,并可保持轉矩*大值的顯示,正確設定工具的轉矩。手提充電式設計,攜帶方使,并已通過ISO9000之檢定,深受各類廠家的歡迎。

測定已擰上的螺絲再度擰緊時的轉矩及擰松時的轉矩的計測器。
| HDM-5 | HDM-50 | HDM-100 | ||
| 扭力范圍 | lbf.in | 0.15 ~ 4.40 | 1.5 ~ 44.0 | 1.5 ~ 90.0 |
| kgf.cm | 0.15 ~ 5.00 | 1.5 ~ 50.0 | 1.5 ~ 100.0 | |
| Nm | 0.015 ~ 0.500 | 0.15 ~ 5.00 | 0.15 ~ 10.00 | |
| **度 | 少于 ± 0.5% | |||
| 模式 | *高、全程及首*高 | |||
| 記憶 | 450 個數(shù)值 | |||
| 體積 (mm) | 顯示器 | 64 x 104 x 25(高) | ||
| 起子 | 127(長) X 21 | 160(長) X 34 | 168(長) X 34 | |
| 重量 (g) | 顯示器 | 200 | ||
| 起子 | 85 | 250 | ||
| 起子頭 | H4 或 1/4 六角 | H5 或 1/4 六角 | 1/4 六角 | |
| 連接線長度 | 1 mm | |||
| 電源 | 1.2V NiCd 電池 5 個, 1200mAh | |||
| 充電時間 | 5 小時 | |||
| 連續(xù)使用時間 | 30 小時 | |||
| 變壓器 | 輸入 AC 120V or 220 ~ 240V,輸出 DC 7.25V 120mA | |||
HDP-5、50

測定已擰上的螺絲再度擰緊時的轉矩及擰松時的轉矩的計測器。
| HDP-5 | HDP-50 | |||
| 扭力范圍 | lbf.in | 0.15 ~ 5.0 | 1.5 ~ 44.0 | |
| kgf.cm | 0.15 ~ 4.40 | 1.5 ~ 50.00 | ||
| Nm | 0.015 ~ 0.500 | 0.15 ~ 5.00 | ||
| **度 | 少于 ± 0.5% | |||
| 模式 | *高、全程及首*高 | |||
| 體積 (mm) | 95 X 165 X 55 | |||
| 重量 (kg) | 1.0 | |||
| 電源 | 1.2V NiCd 電池 5 個, 1200mAh | |||
| 充電時間 | 8 小時 | |||
| 連續(xù)使用時間 | 30 小時 | |||
| 變壓器 | 輸入 AC 120V or 220 ~ 240V,輸出 DC 7.25V 120mA | |||
HP-10、100

| 攜帶式扭力測試計 HP-100 . HP-10 ( 付數(shù)值數(shù)輸出端子及外接印表表機功能 ) . 采用液晶數(shù)字顯示測試數(shù)值. 判讀容易. 不會失誤. . 扭力測定**度達到+- 0.5% . . 瞬時逆時方向. 扭力皆可測試. . *高值保留裝置. 可以供比較. . 單位轉換開關可選擇使用單位kgf-cm N.m. 或 kgf-cm Lb.inch. . 附有組數(shù)值輸出端子. 可連接外圍設備. 繪出扭力輸出曲線圖或印出多一次測量結果. 以供判讀管理. . 本機采用充電電池. 體積小. 重量輕. 結構精密. 方便攜帶使用. . 配備一組打印機輸出端子. 一組數(shù)值輸出端子. 可用以儲存匯集. 分析. 各次測試資料. . 三段式單位選擇開關 kgf.cm – N.m. – Lb.inch. |
![]() |
| 扭力量測治具--電動起子等扭力工具使用 |
![]() |
功能 |
| HP-10 | HP-100 | |||
| 扭力范圍 | lbf.in | 0.15 ~ 9.0 | 1.5 ~ 90.0 | |
| kgf.cm | 0.15 ~ 10.00 | 1.5 ~ 100.00 | ||
| Nm | 0.015 ~ 1.000 | 0.15 ~ 10.00 | ||
| **度 | 少于 ± 0.5% | |||
| 模式 | *高、全程及首*高 | |||
| 體積 (mm) | 123 x 230 x 65 | |||
| 重量 (kg) | 1.8 | |||
| 起子頭 | H4 或 1/4 六角 | H5 或 1/4 六角 | ||
| 連接線長度 | 1 mm | |||
| 電源 | 1.2V NiCd 電池 5 個, 1200mAh | |||
| 充電時間 | 8 小時 | |||
| 連續(xù)使用時間 | 30 小時 | |||
| 變壓器 | 輸入 AC 120V or 220 ~ 240V,輸出 DC 7.25V 120mA | |||
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239