| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 型號: | SKN-1 | SKN-2 | SKN-3 | SKN-5 |
| *大試驗負(fù)荷: | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N |
| 負(fù)荷分度值: | 5N | 10N | 20N | 25N |
| 相對示值誤差: | ±2% | |||
| SH系列規(guī)格參數(shù) | |||||
| 型 號 | *大試驗負(fù)荷 | 分度值 | ±0.5% | ||
| SH-2 | 2N | 0.001N | 傳感器內(nèi)置 | ||
| SH-5 | 5N | 0.001N | |||
| SH-10 | 10N | 0.005N | |||
| SH-20 | 20N | 0.01N | |||
| SH-50 | 50N | 0.01N | |||
| SH-100 | 100N | 0.05N | |||
| SH-200 | 200N | 0.1N | |||
| SH-500 | 500N | 0.1N | |||
| SH-1K | 1000N | 0.5N | 傳感器外置 | ||
| SH-2K | 2000N | 1N | |||
| SH-5K | 5000N | 1N | |||
| SH-10K | 10KN | 0.005KN | |||
| SH-20K | 20KN | 0.01KN | |||
| SH-50K | 50KN | 0.01KN | |||
| SH-100K | 100KN | 0.5KN | |||
聯(lián)系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239